HOME'S CLUB トップ > リサーチ > HOME'Sリサーチ > 2009年
HOME'Sリサーチ
アンケートなどによる世論・市場調査、共同調査を通して、まちと住まい、生活に関する情報サービスを提供しております。
| 5月28日発表− | 新築分譲一戸建ての購入平均価格は2007年度水準とほぼ変わらず不動産ポータルサイトの「HOME'S」は、新築分譲一戸建て購入者に対して購入価格の実態などについてアンケートを実施いたしました。 このたび、その調査結果をまとめましたのでご報告いたします。 |
| 4月23日発表− | 一人暮らし社会人の1割が「会社の家賃補助が無くなって家賃負担が苦しい」と回答不況、収入減など、暗い話題の何かと多い近頃。20代社会人の一人暮らし事情にはどのような影響が出ているのでしょうか? 住宅不動産ポータルサイトHOME'Sと毎日コミュニケーションズが共同調査してみました。 |
| 3月26日発表− | 「オシャレライフ」は譲っても「ノートPCで快適ネット環境」は譲れない2009年フレッシャーズ数年間続いた絶好の売り手市場から一転、「氷河期の再来」と言われた2008年の就職戦線を勝ち抜いた新社会人たちの新生活や将来に対する意識はどのようなものでしょうか?HOME'Sと毎日コミュニケーションズの共同調査です。 |
| 2月26日発表− | 東京都住みたい街ランキング2008春から東京で新生活を迎えるべく、東京での新居を探している方も多い今日この頃。東京在住の都民が推奨する「住みたい街」とは一体どこでしょうか? 住宅・不動産情報ポータルサイト「HOME’S」が、東京23区並びに東京都内の周辺市部に在住の方を対象に、東京都内で一度住んでみたいと思う街について聞いてみました。 |
| 2月17日発表− | 2008年 東京都内生活者実感調査 タイプ別評価比較住宅・不動産情報ポータルサイト「HOME’S」を運営する株式会社ネクスト(本社:東京都中央区、代表取締役社長:井上高志、東証マザーズ:2120)は東京23区並びに東京都市部に在住の方を対象に、今お住まいの市区の住み心地についてどのような評価を行っているかを調査し、評価が類似している市区別に分類してみました。 |
| 1月29日発表− | 2008年 東京都内生活者実感ランキングベスト20住宅・不動産情報ポータルサイト「HOME’S」を運営する株式会社ネクスト(本社:東京都中央区、代表取締役社長:井上高志、東証マザーズ:2120)は東京23区並びに東京都市部に在住の方を対象に、今お住まいの市区の住み心地についてどのような評価を行っているかを調査しました。 東京都内で住み替え、住まい購入を検討される方は、ぜひ参考にしてみてください。 |
| 1月14日発表− | 住宅は「買い控え」ではなく「買い時」サブプライムローン問題による景気後退が本格化。不安なニュースが日々世の中を飛び交っていますが、住宅購入を検討していた人の意識は実際どのように変化したのでしょうか? このたびHOME’Sは、住宅の購入を検討していた人を対象に、住宅購入意思の変化や現状をどうとらえているかを調査してみました。 |
キーワード検索
HOME'S CLUB
人気キーワード!
- 2005年
- 2008、ニュース、リーマン 、10大、サブプライム、リプラス、破綻、倒産
- 2008年度
- HappyLife
- HOME'S
- Lococom
- OL
- SNS
- SNS、コミュニティサイト、学生
- SNS、地域コミュニティ、インターネット、
- SNS、女性、コミュニティサイト
- SNS、携帯、モバイル、
- SNS、携帯サイト、携帯電話、流入、アクセス
- VS
- 資産価値
- いなか暮らし
- おもてなし
- おやつ
- お得
- お手軽
- お香
- こだわり
- さんま
- そうじ力
- つなぎ融資
- ぼんてん
- ぽん酢
- まち
- まち歩き
- まち紹介
- まとめ洗い
- やさしい
- アイランドキッチン
- アジア人のイメージ
- イメージ
- インテリア
- インテリアコーディネイター
- インテリアスタイル
- インテリア計画
- ウィークリーマンション
- エコ
- エコキュート
- エネルギー
- オプションの選択
- オプション会
- オークション
- オーダーメイド
- オール電化、調査
- カウンターキッチン
- カフェ、スイーツ、ビジネスマン、京阪神、首都圏
- ガーデニング
- キッザニア
- キッチン
- グッドデザイン賞
- グリーンエコプロジェクト
- ケーキ
- コスト
- コストパフォーマンス
- コミュニケーション
- コミュニティ