トップ > HOME'Sリサーチ > 交通 > 満足度トップは『北大阪急行電鉄』。御堂筋線直通の利便性と暮らしやすい居住環境の両立


住宅・不動産情報ポータルサイト「HOME’S」を運営する株式会社ネクスト(本社:東京都中央区、代表取締役社長:井上高志、東証マザーズ:2120)は、京阪神を走る各路線(地下鉄を除く)ユーザーを対象に、自分が利用している路線についての満足度、その他に関する評価のアンケートを実施いたしました。 このたび、その調査結果をまとめましたので、ご報告いたします。
首都圏 JR・私鉄 路線ユーザー評価調査 【城南・城西版】 【城北・城東版】


京阪神を走る各路線(地下鉄を除く)ユーザーを対象に、自分が利用している路線の満足度を以下のそれぞれの観点から評価してもらいました。
(※調査結果は、有効回答者が100名以上得られた路線を対象)
同様に、自分が利用している路線沿線のイメージについても、以下のそれぞれの観点から評価してもらいました。
「非常に満足」を+2、「非常に不満」を-2として平均値のスコア比較によるランキングを行った結果、最も満足度のスコアの高い路線は北大阪急行電鉄という結果が出ました。
北大阪急行電鉄の路線沿線イメージでは、「環境が良い」、「住み心地が良い」、「閑静な住宅街が多い」と、住環境の良さのうかがえる回答が多く挙がっています。
| 順位 | 路線名 | スコア | 路線イメージTOP3 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 北大阪急行電鉄 | 8.2 | 環境が良い(45.7)、住み心地が良い(43.8)、閑静な住宅街が多い(39.0) |
| 2 | 阪急神戸線 (伊丹線、甲陽線含む) | 7.9 | 閑静な住宅街が多い(50.2)、住み心地が良い(48.6)、安心・信頼できる(46.0) |
| 3 | 阪急宝塚線 (箕面線・日生エクスプレス含む) | 7.6 | 安心・信頼できる(45.5)、親しみがもてる(44.9)、閑静な住宅街が多い(44.5) |
| 4 | JR東西線 | 7.6 | 庶民的(38.3)、無難である(35.5)、これから発展していくと思う(20.6) |
| 5 | 阪急京都線 (嵐山線含む) | 6.8 | 親しみがもてる(46.4)、庶民的(38.5)、安心・信頼できる(38.0) |
| 6 | JR京都線 | 6.6 | 庶民的(34.3)、無難である(34.0)、住み心地が良い(28.4) |
| 7 | 阪急千里線 | 6.4 | 親しみがもてる(44.7)、安心・信頼できる(42.0)、閑静な住宅街が多い(40.4) |
| 8 | JR大阪環状線 (ゆめ咲線・桜島線含む) | 5.6 | 庶民的(64.6)、親しみがもてる(43.7)、無難である(30.0) |
| 9 | JR神戸線 | 5.3 | 無難である(34.4)、庶民的(33.5)、親しみがもてる(28.1) |
| 10 | 阪神本線 (武庫川線含む) | 5.0 | 庶民的(81.0)、親しみがもてる(42.8)、物価が安い(32.5) |
| 11 | 京阪本線 (交野線・宇治線含む) | 4.6 | 庶民的(64.5)、親しみがもてる(47.6)、無難である(28.1) |
| 12 | JR宝塚線 | 4.2 | 庶民的(31.6)、閑静な住宅街が多い(28.7)、無難である(25.2) |
| 13 | 泉北高速鉄道 | 3.7 | 閑静な住宅街が多い(35.4)、環境が良い(35.4)、住み心地が良い(27.3) |
| 14 | JR学研都市線(片町線) | 3.4 | 庶民的(58.1)、親しみがもてる(25.2)、無難である(25.2) |
| 15 | 近鉄大阪線 (難波線・信貴線含む) | 3.4 | 庶民的(63.1)、親しみがもてる(37.4)、無難である(29.8) |
| 16 | 近鉄奈良線 | 3.1 | 庶民的(70.0)、親しみがもてる(35.3)、無難である(30.6) |
| 17 | 南海高野線 (りんかんサンライン含む) | 2.9 | 庶民的(61.4)、親しみがもてる(36.9)、閑静な住宅街が多い(24.2) |
| 18 | 近鉄京都線 | 2.5 | 庶民的(59.8)、無難である(34.7)、親しみがもてる(33.7) |
| 19 | 南海線 (空港線・高師浜線・多奈川線含む) | 2.5 | 庶民的(65.0)、親しみがもてる(39.0)、無難である(24.2) |
| 20 | 近鉄南大阪線 (道明寺線・長野線・御所線含む) | 1.3 | 庶民的(69.4)、親しみがもてる(38.4)、無難である(27.6) |
| 21 | (宝塚線以外の)JR福知山線 | 0.7 | 庶民的(42.2)、無難である(37.3)、環境が良い(32.4) |
| 22 | 山陽電気鉄道 | 0.6 | 庶民的(65.7)、親しみがもてる(32.0)、住み心地が良い(20.4) |
| 23 | (京都線・神戸線以外の)JR東海道・山陽線 (姫新線・加古川線・播但線含む) | 0.4 | 庶民的(52.8)、無難である(27.2)、親しみがもてる(18.9) |
| 24 | JR阪和線 | 0.4 | 庶民的(64.8)、無難である(22.3)、親しみがもてる(20.5) |
| 25 | JR嵯峨野線 | -1.1 | 庶民的(47.7)、環境が良い(25.7)、親しみがもてる(22.9) |
| 26 | 神戸電鉄線 | -4.3 | 庶民的(55.6)、閑静な住宅街が多い(33.9)、環境が良い(22.2) |

北大阪急行電鉄は特に「アクセスの良さ」、「乗り入れ利便性」が高く評価されています。地下鉄御堂筋線直結で大阪の中心部に乗り換え無しに短時間で行けるアクセスの良さと整備された住環境を兼ね備えているところが、北大阪急行電鉄が高く評価される理由のようです。
「自分が実際に利用している駅について、ブランド価値の点数をつけるとしたら」(10点満点)と聞いたところ、北大阪急行電鉄の中でトップを獲得したのは広大な公園のある、自然豊かな環境の「緑地公園」駅でした。
| 駅名 | ブランド価値 |
|---|---|
| 緑地公園 | 7.8 |
| 千里中央 | 7.6 |
| 江坂 | 7.0 |
| 桃山台 | 6.8 |
※対象:有効回答数10名以上
※ブランド価値:10点満点
北大阪電鉄線ユーザーが選ぶ駅のランキングは、「買い物・遊ぶのに便利だと思う駅」では御堂筋線直結で行ける「梅田」駅がトップ。「生活するのに便利だと思う」、「住んでみたいと思う」駅では大型ショッピングモールやバスターミナルを持ち、伊丹空港直通のモノレール駅もある「千里中央」駅がトップに選ばれました。
| 順位 | 駅名 | 回答数 |
|---|---|---|
| 1 | 梅田 | 40 |
| 2 | 千里中央 | 37 |
| 3 | 江坂 | 17 |
| 順位 | 駅名 | 回答数 |
|---|---|---|
| 1 | 千里中央 | 44 |
| 2 | 緑地公園 | 18 |
| 3 | 江坂 | 15 |
| 順位 | 駅名 | 回答数 |
|---|---|---|
| 1 | 千里中央 | 37 |
| 2 | 緑地公園 | 21 |
| 3 | 江坂 | 9 |

ユーザーに自分が利用する路線の「特に良いと思うところ」、「特に悪いと思うところ」を自由回答形式で回答してもらいました。
北大阪急行電鉄ユーザーが高く評価する点はやはり前項目でも挙がっていた「アクセスの良さ」。大阪の主要な街を結ぶ御堂筋線に直結で繋がるアクセスの良さは、やはり大きな魅力のようです。また、市営地下鉄の料金が比較的高めな大阪で、初乗り料金が80円という「料金の安さ」も、路線ユーザーの満足度に大きく繋がっているようです。
一方で、大阪の中心部に出るまでに地下鉄御堂筋線を経由することで結局トータルの料金が高くなることが不満点として挙げられています。また、路線満足度では平均以上の満足度を獲得している終電の時間についても、やはり繁華街からの距離の割りに終電が早いという不満を路線ユーザーは感じているようです。
カット:和國
カット:和國
| [調査目的] | 京阪神路線ユーザーに対し利用者の視点からの評価を調査、関係各位の参考に供する。 |
|---|---|
| [調査対象] | 京阪神(京都府、大阪府、兵庫県)在住で、普段通勤、通学などで電車を利用している18~59歳の男女 (ここでの利用路線とは、日常生活で最も多く乗降駅として利用する駅が含まれる路線を指す) |
| [分析対象路線] | 有効回答者が100名以上得られた京阪神を走る各路線(地下鉄を除く) |
| [調査手法] | インターネット調査 |
| [有効回答数] | 8,094人 (男性5,399人、女性2,695人) |
| [調査時期] | 調査時期 :2007年8月29日(水)~2007年9月3日(月) |
PDFをご覧いただくためには、Adobe社の最新の 「Acrobat Reader」 が必要です。最新Adobe Readerは左のアイコンを クリックしてダウンロードしてください。
前のページ 1 次のページ