トップ > HOME'Sリサーチ > 季節・ニュース > 「○○」の近くに住みたい!スポット・ロケーションランキング


| 関東、関西在住の20~50代の方に「近くに住みたいスポット」を伺いました。 ポイントランキング順で紹介。男女別の内訳も必見です。 気になるスポットを基点に、地図上から物件を探せるリンクもご用意しています。併せてご利用下さい。 |
![]() |
![]() |
正確には「井の頭恩賜公園」(いのかしら・おんし・こうえん)。
最寄駅:吉祥寺 開園:1917年5月1日 |
鶴見緑地公園とも呼ばれる。1990年にはこの園の一部で花博も開催された。 現在も、春はチューリップ、夏はサルビア、秋はコスモスが一 面に咲き誇り、スポーツなども楽しめる。
最寄駅:鶴見緑地駅 開園:1972年4月1日 |
|||||||||||||
|
|
|
臨海副都心の一部。TVドラマ「踊る大捜査線」で一躍知名度がUP、さらに2002年のりんかい線全線開通に伴い、商業施設のみならず居住施設やランドマークも続々と誕生している。
交通機関:新交通ゆりかもめ、りんかい線etc. |
平安京遷都以前からの歴史をもつ。
最寄駅:五条駅 建立:宝亀9年(778年) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|

| 住みたい RANK |
獲得P | スポット名 | スポット名から探す | 関東 RANK |
関西 RANK |
ポイント男女比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||||||
| 第1位 | 301 | TDR | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 1 | 101 | 200 | |
| 第2位 | 113 | USJ | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 1 | 44 | 69 | |
| 第3位 | 80 | 井の頭公園 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 2 | 27 | 53 | |
| 第4位 | 63 | お台場 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 3 | 28 | 35 | |
| 第5位 | 53 | 六本木ヒルズ | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 4 | 20 | 33 | |
| 第6位 | 46 | 東京タワー | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 5 | 15 | 31 | |
| 第7位 | 44 | 東京大学 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 6 | 23 | 21 | |
| 第8位 | 41 | 鶴見緑地公園 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 2 | 15 | 26 | |
| 第9位 | 37 | 代々木公園 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 7 | 21 | 16 | |
| 第10位 | 35 | 清水寺 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 3 | 17 | 18 | |
| 第10位 | 35 | 富士山山麓 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 8 | 17 | 18 | |
| 第10位 | 35 | 万博記念公園 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 3 | 14 | 21 | |
| 第13位 | 34 | 大阪城公園 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 5 | 14 | 20 | |
| 第14位 | 32 | 金閣寺 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 6 | 20 | 12 | |
| 第14位 | 32 | 六甲アイランド | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 6 | 12 | 20 | |
| 第16位 | 30 | 横浜みなとみらい21 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 9 | 16 | 14 | |
| 第17位 | 27 | 京都大学 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 8 | 13 | 14 | |
| 第17位 | 27 | 湘南海岸 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 10 | 13 | 14 | |
| 第19位 | 26 | 茅ヶ崎海岸 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 11 | 14 | 12 | |
| 第19位 | 26 | 駒沢公園 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 11 | 13 | 13 | |
| 第21位 | 25 | 秋葉原電気店街 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 12 | 19 | 6 | |
| 第22位 | 24 | 奈良公園 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 9 | 9 | 15 | |
| 第23位 | 22 | 山下公園 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 13 | 10 | 12 | |
| 第23位 | 22 | 琵琶湖 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 10 | 10 | 12 | |
| 第25位 | 21 | 明治神宮 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 14 | 12 | 9 | |
| 第25位 | 21 | 慈照寺(銀閣寺) | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 11 | 11 | 10 | |
| 第25位 | 21 | 白浜海岸 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 14 | 11 | 10 | |
| 第25位 | 21 | 須磨海水浴場 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 12 | 9 | 12 | |
| 第29位 | 19 | 新宿御苑 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 16 | 10 | 9 | |
| 第30位 | 17 | 石神井公園 | [ 賃貸物件 | 売買マンション | 売買一戸建て ] | 17 | 10 | 7 | |
| [調査対象] | 1都5県2府(東京、千葉、埼玉、神奈川、京都、大阪、兵庫、奈良)在住の20代~50代の男女1030名(関東:関西比率 1:1) |
|---|---|
| [調査方法] | インターネット調査システム(マクロミル社)のモニター対象 |
| [調査時期] | 2006年02月06日(月)~2006年02月08日(水) |
PDFをご覧いただくためには、Adobe社の最新の 「Acrobat Reader」 が必要です。最新Adobe Readerは左のアイコンを クリックしてダウンロードしてください。
前のページ 1 次のページ